elkwas
Administrator
Dołączył: 21 Cze 2005
Posty: 483
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: Chełmża City
|
Wysłany: Nie 10:17, 26 Lis 2006 Temat postu: SEZON nr 3 |
|
|
WYNIKI SEZONU NR 3 (2007)
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
1. ZKŻ-KRONOPOL Zielona Góra
2.START-ŻUBR Gniezno
3.RKM-MIX Rybnik
4.UNIA Leszno
5.APATOR-GRA Toruń
6.POLONIA-WARKA Bydgoszcz
7.WTS-KOLZAP Wrocław
8.UNIA-SG Group Tarnów
TOP 10 EKSTRALIGI
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA I LIGI
1.KM-I.R.P. GRABARZ Ostrów
2.STAL-ALPEN GOLD Gorzów
3.WŁÓKNIARZ-CKM Częstochowa
4.TŻ-PERŁA Lublin
5.MARMA POLSKIE FOLIE Rzeszów
6.KSŻ-ŻYWIEC Krosno
7.KUJAWIAK Opole
8.GTŻ-DELIKATESY ŚWIERKOCIN Grudziądz
TOP 10 I LIGI
1.KOLEJARZ-CASIO Rawicz
2.VMS ELIT-DREAM TEAM Vetlanda
3.STAL-EKO Toruń
4.BTŻ-KUJAWIAK Bydgoszcz
5.WANDA-TURBO Kraków
6.TŻ-CHAMPIONS Łódź
7.POLONIA-BGŻ Piła
8.WYBRZEŻE-ZŁOMREX HUTA Gdańsk
DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA II LIGI
TOP 10 II LIGI
NDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKI
- Tarnów
1. R.Szombierski UNIA.L...... 3 2 3 3 1 12
2. A.Gomólski START.......... 2 3 2 1 3 11+3
3. K.Ząbik APATOR............ 1 3 3 3 1 11+2
4. J.Kołodziej UNIA.T........ 3 2 3 3 0 11+1
5. P.Protasiewicz WŁOKNIARZ.. 3 0 2 3 3 11+0
6. Mch.Szczepaniak KM........ 2 0 3 1 3 9
7. R.Holta START............. 1 3 0 2 2 8
8. J.Gollob KUJAWIAK......... 3 1 0 1 2 7
9. R.Sawina APATOR........... 2 2 w2 2 1 7
10. J.Łukaszewski WŁOKNIARZ... 0 0 2 2 2 6
11. M.Rempała MARMA........... 0 0 0 2 3 5
12. K.Pecyna KSŻ.............. 1 1 1 0 2 5
13. A.Miedziński STAL.G....... 2 1 1 1 Up 5
14. G.Walasek ZKŻ............. 0 3 1 0 Up 4
15. M.Staszewski STAL.T....... 0 1 2 0 1 4
16. R.Kasprzak UNIA.L......... 1 2 W D 0 3
17. K.Baran TŻ.L.............. 1 - - - - 1
18. J.Jurczyński WTS.......... nie startował
MŁODZIEŻOWE INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA POLSKA
- Leszno
1. P.Hlib STAL.G............. 3 2 3 2 3 --13
2. K.Ząbik APATOR............ 3 0 2 3 3 --11+3
3. W.Druchniak KOLEJARZ...... 0 3 3 2 3 --11+2
4. P.Pawlaszczyk RKM......... 2 1 1 3 3 --10
5. A.Gomólski START.......... 1 3 1 3 1 --9
6. R.Kasprzak UNIA L......... 2 1 3 2 1 --9
7. Mt. Szczepaniak KM........ 3 3 1 1 0 --8
8. S.Bruchaiser KM........... 2 2 3 0 1 --8
9. M.Ciesielski WANDA........ 1 3 2 0 2 --8
10. R.Ksiezak BTZ............. 1 2 2 1 2 --8
11. A.Głuchy GTZ.............. 0 0 2 3 2 --7
12. M.Jędrzejewski TZ L....... 3 0 0 1 2 --6
13. S.Rynkowski TZ Ł............ 2 0 0 2 1 --5
14. M.Siapala Unia T.......... 1 1 1 0 0 --3
15. G.Dzik ZKZ................ d 2 0 0 0 --2
16. P.Kowalski APATOR......... 0 1 0 1 0 --2
17. A.Kajoch UNIA T........... nie startował
18. K.Barański MARMA.......... nie startował
MISTRZOSWTA PAR KLUBOWYCH
-Toruń
I WTS WROCŁAW 25
1. Jarosław Hampel........... 2* 2* 3 2 2* 2 13+3
2. Hans Andersen............. 3 3 2* 1* 3 0 12+2
3. Jordan Jurczyński......... nie startował
II POLONIA BYDGOSZCZ 22+3
1. Krzysztof Kasprzak........ 3 2* 2 1* 0 3 11+2
2. Scott Nicholls............ 2* 3 1* 2 2 1 11+2
3. Tomasz Gapiński........... nie startował
III KOLEJARZ RAWICZ 22+2
1. Wojciech Druchniak........ 2 1* 3 0 3 3 12+1
2. Nicky Pedersen............ 1* 2 0 3 2* 2* 10+3
3. Piotr Dym................. nie startował
UNIA TARNÓW 17
1. Greg Hancock.............. 3 0 1 3 1* 3 11+1
2. Janusz Kołodziej.......... 1 3 0 0 2 0 6
3. Tomasz Cieślewicz......... nie startował
STAL TORUŃ 17
1. Travis McGovan............ 3 1 2* 3 1 2 12+1
2. Mariusz Staszewski........ 0 0 3 1 0 1* 5+1
3. Łukasz Linette............ nie startował
STAL RZESZÓW 12
1. Daniel Davidsson.......... 0 1 1 3 3 1 9
2. Marcin Rempala............ 1 0 0 2* D 0 3+1
3. Piotr Świderski........... nie startował
START GNIEZNO 11
1. Rune Holta................ 2 1 0 2 1 0 --6
2. Adrian Gomólski........... 0 0 1 0 3 1 --5
3. Antonio Lindbaeck......... nie startował
MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI PAR KLUNOWYCH
- Grudziądz
I KM OSTRÓW 26
1. Mateusz Szczepaniak....... 2* 3 3 3 2 1* --14+2
2. Kamil Brzozowski.......... 3 2* 2* 2* 1* 2 --12+4
3. Sebastian Bruchaiser...... nie startował
II START GNIEZNO 20
1. Adrian Gomólski........... 3 3 1 3 2 3 --15
2. Konrad Celka.............. 1 2* D 1 1* 0 --5+2
3. Marcin Crump.............. nie startował
III APATOR TORUŃ 18+3
1. Karol Ząbik............... 3 1 D 3 3 3 --13
2. Paweł Kowalski............ 1 0 1 1 0 2* --5+1
3. Damian Celmer............. nie startował
ZKŻ ZIELONA GÓRA 18+2
1. Grzegorz Dzik............. 2 0 D 3 3 3 --11
2. Alan Marcinkowski......... 0 1 2 1 1 2* --7+1
3. Maciej Jaworek............ nie startował
STAL GORZÓW 17
1. Maciej Karczewski......... 0 0 2* 2 3 1* --8+2
2. Paweł Hlib................ 2 2 3 0 0 2 --9
3. Grzegorz Szyszka.......... nie startował
TŻ LUBLIN 16
1. Marcin Jędrzejewski....... 0 3 3 2 0 3 --11
2. Sławomir Dąbrowski........ 2 1 0 0 2 0 --5
3. Kacper Kępa............... nie startował
KSŻ KROSNO 11
1. Zenobiusz Słonik.......... 3 1 2 1 1 1 --9
2. Jakub Trygar.............. 1 0 1* 0 W - --2+1
3. Andrzej Rybicki........... 0 - - - - - --0
MŁODZIEŻOWE DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
-Tarnów
I KM OSTRÓW 44
1. Sebastian Bruchaiser...... 1 1 3 3 3 --11
2. Kamil Brzozowski.......... 3 2 1 3 2 --11
3. Mateusz Szczepaniak....... 3 1 2 3 2 --11
4. Maciej Piaszczyński....... 3 3 3 0 2 --11
5. Dawid Kujawa.............. nie startował
II START GNIEZNO 31
1. Adrian Gomólski........... W 3 3 2 3 --11
2. Marcin Crump.............. 0 2 1 1 3 --7
3. Jacek Karmoliński......... 0 0 0 1 2 --3
4. Konrad Celka.............. 2 3 3 1 1 --10
5. Mikołaj Skierka........... nie startował
III ZKŻ ZIELONA GÓRA 27
1. Maciej Jaworek............ 1 0 0 0 1 --2
2. Grzegorz Dzik............. 3 2 1 2 3 --11
3. Alan Marcinkowski......... 2 3 0 2 0 --7
4. Zbigniew Błażejczak....... 2 1 1 2 1 --7
5. Marek Molka............... nie startował
IV UNIA TARNÓW 18
1. Adam Kajoch............... 1 1 2 1 0 --5
2. Daniel Romańczuk.......... 1 2 2 0 0 --5
3. Marcin Siapała............ 2 0 0 3 1 --6
4. Łukasz Hińczewski......... 0 W 2 0 0 --2
5. Pawel Baranowski.......... nie startował
ZŁOTY KASK
-Wrocław
1. P.Hlib STAL.G............. 3 1 2 3 3 12+3
2. K.Ząbik APATOR............ 2 3 3 3 1 12+2
3. R.Holta START............. 3 2 3 3 0 11+3
4. P.Protasiewicz WŁÓKNIARZ.. 1 3 3 1 3 11+2
5. A.Gomólski START.......... 1 3 2 0 3 9
6. R.Okoniewski ZKŻ.......... 1 3 1 3 1 9
7. J.Hampel WTS.............. 0 2 3 1 2 8
8. R.Sawina APATOR........... 3 1 2 0 2 8
9. P.Pawlaszczyk RKM......... 0 2 2 2 2 8
10. S.Ułamek KM............... 3 0 0 2 1 6
11. W.Druchniak KOLEJARZ...... 2 0 0 0 3 5
12. T.Gollob ZKŻ.............. 2 1 D W 2 5
13. Mt.Szczepaniak KM......... 2 1 1 1 0 5
14. P.Dym KOLEJARZ............ 0 2 0 2 0 4
15. P.Paluch STAL.G........... 1 T 1 1 1 4
16. Ł.Romanek VMS ELIT........ 0 0 1 2 0 3
SREBRNY KASK
- Gniezno
1. P.Pawlaszczyk RKM......... 2 3 3 3 2 13
2. A.Gomólski START.......... 3 T 3 3 2 11+3
3. K.Brzozowski KM........... 3 2 2 2 2 11+2
4. P.Hlib STAL.G............. 3 0 3 1 3 10
5. Sz.Rynkowski TŻ.Ł......... 3 1 3 2 1 10
6. K.Celka START............. 2 2 2 1 2 9
7. P.Kowalski APATOR......... 1 1 0 3 3 8
8. M.Jędrzejewski TŻ.L....... 2 3 1 1 1 8
9. Mt.Szczepaniak KM......... 2 1 1 3 0 7
10. R.Kasprzak UNIA.L......... 1 1 1 0 3 6
11. K.Ząbik APATOR............ 1 2 0 2 1 6
12. M.Ciesielski WANDA........ 0 2 0 W 3 5
13. W.Druchniak KOLEJARZ...... W 3 2 0 0 5
14. J.Głuchy RKM.............. 0 3 1 0 1 5
15. S.Bruchaiser KM........... 1 0 2 1 0 4
16. M.Crump START............. D Up 0 2 0 2
BRĄZOWY KASK
- Gorzów
1. P.Pawlaszczyk RKM......... 3 2 3 3 2 13
2. Z.Słonik KSŻ.............. 2 0 3 3 3 11
3. M.Crump START............. 3 3 2 2 0 10+3
4. G.Zengota MARMA........... 2 3 3 1 1 10+2
5. K.Celka START............. 3 2 1 0 3 9
6. M.Hullitowski STAL.T...... 1 1 2 3 2 9
7. P.Cieśla WYBRZEŻE......... 2 0 3 3 0 8
8. M.Jaworek ZKŻ............. 3 3 1 0 1 8
9. P.Kowalski APATOR......... 0 2 2 2 2 8
10. A.Kajoch UNIA.T........... 0 1 1 2 3 7
11. A.Szewczykowski KUJAWIAK.. 2 3 0 0 1 6
12. D.Kujawa KM............... 0 1 0 2 3 6
13. M.Siapała UNIA.T.......... 1 1 2 0 0 4
14. M.Karczewski STAL.G....... 1 0 0 1 2 4
15. J.Głuchy RKM.............. 0 2 0 1 1 4
16. Sz.Rynkowski TŻ.Ł......... 1 0 1 1 0 3
INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚWIATA
- Helsinki FIN
1. A.Lindbaeck SZWECJA....... 3 3 2 2 3 --13+3
2. B.Pedersen DANIA.......... 1 3 3 3 3 --13+2
3. A.Jonsson SZWECJA......... 2 2 3 3 3 --13+1
4. T.Rickardsson SZWECJA..... 1 3 0 3 2 --9
5. R.Sullivan AUSTRALIA...... 3 1 1 2 2 --9
6. B.Janniro USA............. 1 0 1 3 3 --8
7. J.Crump AUSTRALIA......... 0 2 3 1 2 --8
8. H.Andersen DANIA.......... 2 3 1 Up 2 --8
9. G.Walasek POLSKA.......... 2 2 1 2 1 --8
10. D.Howe ANGLIA............. 2 2 2 1 0 --7
11. M.Max SZWECJA............. 3 0 2 0 0 --5
12. J.Kylmakorpi FINLANDIA.... 0 0 3 2 0 --5
13. B.Hamill USA.............. 3 1 0 0 1 --5
14. L.Dryml CZECHY............ 0 1 2 1 1 --5
15. N.K.Iversen DANIA......... 1 0 0 1 1 --3
16. J.Pavlic CHORWACJA........ 0 1 0 0 0 --1
17. T.Gollob POLSKA........... nie startował
18. M.Zagar SŁOWENIA.......... nie startował
DUŻYNOWY PUCHAR ŚWIATA
- Coventry
I AUSTRALIA 37
1. R.Sullivan................ 0 3 3 3 - --9
2. L.Adams................... 3 0 3 2 1 --9
3. J.Crump................... 2 2 1 3 3 --11
4. R.Schlein................. 1 0 - - - --1
5. T.Wiltschire.............. 1 1 3 2 - --7
II SZWECJA 34
1. T.Rickardsson............. 3 3 0 2 3 --11
2. A.Jonsson................. 1 3 1 0 1 --6
3. M.Max..................... 3 3 2 0 3 --11
4. A.Lindbaeck............... 2 1 2 1 - --6
5. F.Lindgren................ 0 - - - - --0
III DANIA 31
1. B.Pedersen................ 3 2 3 1 1 --10
2. H.Andersen................ 2 2 3 1 2 --10
3. K.Bjerre.................. 1 Up 2 0 - --3
4. N.Pedersen................ 2 2 2 0 0 --6
5. M.Risager................. 2 - - - - --2
IV ANGLIA 18
1. M.Loram................... 0 0 0 2 - --2
2. S.Nicholls................ 1 1 2 3 0 --7
3. L.Richardson.............. 0 1 1 3 0 --5
4. D.Howe.................... 0 1 T 1 2 --4
5. S.Stead................... 0 - - - - --0
INDYWIDUALNY PUCHAR ŚWIATA
- Klasyfikacja końcowa
1. T.Rickardsson SZWECJA ( 16 , 20 , 18 , 25 ) 79
2. L.Adams AUSTRALIA ( 7 , 10 , 25 , 18 ) 60
3. A.Lindbaeck SZWECJA ( 20 , 25 , 6 , 7 ) 58
4. T.Gollob POLSKA ( 25 , 9 , 10 , 10 ) 54
5. R.Holta NORWEGIA ( 9 , 18 , 16 , 5 ) 48
6. P.Protasiewicz POLSKA ( 10 , 3 , 20 , 10 ) 43
7. N.Pedersen DANIA ( 18 , 6 , 3 , 16 ) 43
8. R.Sullivan AUSTRALIA ( 12 , 11 , 13 , 6 ) 42
9. A.Jonsson SZWECJA ( 5 , 16 , 5 , 12 ) 38
10. R.Sawina POLSKA ( 3 , 5 , 7 , 20 ) 35
11. J.Crump AUSTRALIA ( 7 , 7 , 11 , 7 ) 32
12. J.Hampel POLSKA ( 6 , 7 , 9 , 6 ) 28
13. H.Andersen DANIA ( 9 , 8 , 4 , 6 ) 27
14. M.Max SZWECJA ( 7 , 8 , 7 , 3 ) 25
15. A.Dryml CZECHY ( 3 , 5 , 5 , 3 ) 16
16. S.Nicholls ANGLIA ( 7 ) 7
--. P.Hlib POLSKA ( 7 ) 7
18. B.Pedersen DANIA ( 5 ) 5
19. F.Lindgren SZWECJA ( 3 ) 3
KRYTERIUM ASÓW
- Tarnów
1. P.Pawlaszczyk RKM......... 3 2 3 3 3 --14
2. Mt.Szczepaniak KM......... 3 2 3 2 3 --13
3. R.Kasprzak UNIA.L......... 3 2 3 1 2 --11+3
4. M.Staszewski STAL.T....... 1 3 2 3 2 --11+2
5. R.Gafurow ROSJA........... 3 3 0 1 3 --10
6. W.Druchniak KOLEJARZ...... 2 3 3 2 0 --10
7. T.McGovan AUSTRALIA....... 1 3 1 1 3 --9
8. P.Cieśla WYBRZEŻE......... 2 1 1 3 0 --7
9. J.Kołodziej UNIA.T........ Up 2 1 3 1 --7
10. T.Suchanek CZECHY......... 2 0 2 0 2 --6
11. M.Siapała UNIA.T.......... 2 0 2 1 0 --5
12. S.Drabik POLONIA.P........ 0 0 1 2 1 --4
13. A.Zieja WTS............... 1 1 2 0 0 --4
14. P.Hougaard DANIA.......... 1 1 0 0 2 --4
15. P.Kowalski APATOR......... 0 0 0 2 1 --3
16. A.Szewczykowski KUJAWIAK.. 0 1 0 d 1 --2
17. R.Wardzała UNIA.T......... Did not ride
18. S.Burza UNIA.T............ Did not ride
MEMORIAŁ JANA CISZEWSKIEGO
- Zielona Góra
1. P.Hlib STAL.G............. 3 3 3 2 3 --14
2. T.Gollob ZKŻ.............. 2 3 2 3 3 --13+3
3. R.Okoniewski ZKŻ.......... 3 2 3 3 2 --13+2
4. J.Hampel WTS.............. 3 3 2 3 0 --11
5. R.Szombierski UNIA.L...... 1 3 2 1 3 --10
6. T.Gapiński POLONIA.B...... 2 1 3 1 3 --10
7. G.Walasek ZKŻ............. 3 2 1 2 2 --10
8. K.Podzuks ŁOTWA........... 2 2 3 0 1 --8
9. G.Dzik ZKŻ................ 1 1 0 3 2 --7
10. Z.Czerwiński RKM.......... 2 2 D 0 2 --6
11. J.Screen ANGLIA........... 1 1 0 2 1 --5
12. M.Pacholak BTŻ............ 0 0 1 2 0 --3
13. M.Kołodziej WŁÓKNIARZ..... 0 0 1 1 1 --3
14. D.Inczewski UNIA.T........ 0 0 2 0 0 --2
15. P.Leśny POLONIA.P......... 1 0 0 0 1 --2
16. R.Klimek VMS ELIT......... 0 1 Up 1 0 --2
MEMORIAŁ ALFREDA SMOCZYKA
- Bydgoszcz 2
1. R.Dobrucki BTŻ............ 1 3 3 3 3 13
2. K.Kasprzak POLONIA.B...... 3 2 T 3 3 11+3
3. M.Loram ANGLIA............ 3 2 1 3 2 11+2
4. P.Dym KOLEJARZ............ 2 3 3 0 2 10
5. M.Robacki BTŻ............. 2 2 2 2 2 10
6. J.B.Jensen TŻ.Ł........... 3 0 2 3 1 9
7. T.Bajerski POLONIA.P...... 0 3 3 1 1 8
8. T.Chrzanowski KOLEJARZ.... 3 3 1 1 Up 8
9. G.Knapp RKM............... 0 1 2 2 3 8
10. K.Buczkowski POLONIA.B.... 2 1 1 T 3 7
11. Ł.Loman ZKŻ............... 1 1 3 1 W 6
12. M.Jabłoński WYBRZEŻE...... 1 W 2 2 1 6
13. G.Kłopot ZKŻ.............. 1 2 T 2 1 6
14. R.Księżak BTŻ............. 2 0 D 1 2 5
15. A.Lepper WTS.............. 0 1 0 0 0 1
16. T.Rydzyk WTS.............. 0 0 1 Up 0 1
MEMORIAŁ EDWARDA JANCARZA
- Ostrów
1. P.Protasiewicz WŁÓKNIARZ.. 3 3 3 3 0 12
2. S.Bruchaiser KM........... 3 1 1 3 3 11+3
3. S.Ułamek KM............... 3 1 3 2 2 11+2
4. M.Węgrzyk WŁÓKNIARZ....... 3 2 1 1 3 10
5. Mch.Szczepaniak KM........ 2 3 0 3 1 9
6. W.Jaguś UNIA.L............ 2 0 3 1 3 9
7. L.Adams AUSTRALIA......... D 3 2 2 2 9
8. K.Kępa TŻ.L............... 2 2 D 3 2 9
9. K.Bjerre UNIA.T........... 1 3 1 W 3 8
10. G.Kłopot ZKŻ.............. 2 1 2 2 0 7
11. M.Puszakowski APATOR...... 0 1 3 W 2 6
12. M.Staszewski STAL.T....... 1 0 2 2 1 6
13. Ł.Szmid POLONIA.P......... 1 2 1 1 1 6
14. R.Chromik STAL.T.......... 0 2 2 0 0 4
15. G.Bartkowiak POLONIA.B.... 0 0 0 1 1 2
16. S.Adamczyk GTŻ............ 1 0 0 0 0 1
17. D.Kujawa KM............... nie startował
18. P.Kotowski KM............. nie startował
ŁAŃCUCH HERBOWY
- Toruń
1. R.Sawina APATOR........... 3 3 3 3 3 15
2. K.Ząbik APATOR............ 2 3 2 3 3 13
3. W.Kaflowski VMS ELIT...... 3 3 3 1 1 11
4. M.Puszakowski APATOR...... 2 2 3 1 2 10
5. A.Pietraszko START........ 0 2 3 3 1 9
6. K.Słaboń WŁÓKNIARZ........ 3 0 2 2 2 9
7. P.Kowalski APATOR......... 1 2 2 2 2 9
8. T.Zywertowski KOLEJARZ.... 3 3 2 0 0 8
9. M.Ciesielski WANDA........ 1 1 0 3 3 8
10. M.Jankowski WANDA......... 0 1 1 2 3 7
11. K.Pecyna KSŻ.............. 0 2 1 2 2 7
12. M.Mitko TŻ.Ł.............. 2 1 0 1 1 5
13. A.Smith KUJAWIAK.......... 2 0 1 0 1 4
14. M.Jabłoński WYBRZEŻE...... 1 1 1 W 0 3
15. M.Nowakowski VMS ELIT..... 1 0 0 1 0 2
16. D.Stachyra WTS............ Up Ns Ns Ns Ns 0 (I)
Post został pochwalony 0 razy
|
|