|
Manager Polskiej Ligi Żużlowej Sezon nr 4 |
|
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat |
Autor |
Wiadomość |
Tomaszek_Falubaszek
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 17
Przeczytał: 0 tematów
|
Wysłany: Sob 20:17, 03 Gru 2005 Temat postu: |
|
|
Sparing Stal EKO Toruń - Start Żubr Gniezno: 47 - 43
1. Noris..................... 2 2 3 3 3 - - 13
2. Cieślewicz................ 0 0 2* 0 - - - 2+1
3. Linette................... 2 1* 3 0 3 - - 9+1
4. Chromik................... 0 2 2* 2 1 - - 7+1
5. Jonsson................... 3 3 2 3 0 - - 11
6. Hulitowski................ 3 t - - - - - 3
7. Pytel..................... 1 0 1 0 - - - 2
1. T.Bajerski................ 1 0 1 1 - - - 3
2. A.Lindbeack............... 3 3 3 2 2 - - 13
3. K.Jabłoński............... 1 2 1 2 1* - - 7+1
4. D.Howe.................... 3 0 0 1* 2 - - 6+1
5. K.Słaboń.................. 2 1 0 1* 0 - - 4+1
6. A.Gomólski................ 2 1* 3 1 3 - - 10+1
7. M.Crump................... 0 - - - - - - 0
No. Results T1 T2 T1 T2
1: Hulitowski, A.Gomólski, Pytel, M.Crump...... 4 2 4 2
2: A.Lindbeack, Noris, T.Bajerski, Cieślewicz.. 2 4 6 6
3: D.Howe, Linette, K.Jabłoński, Chromik....... 2 4 8 10
4: Jonsson, K.Słaboń, A.Gomólski, Pytel........ 3 3 11 13
5: A.Lindbeack, Chromik, Linette, T.Bajerski... 3 3 14 16
6: Jonsson, K.Jabłoński, Pytel, D.Howe......... 4 2 18 18
7: A.Gomólski, Noris, K.Słaboń, Cieślewicz..... 2 4 20 22
8: A.Lindbeack, Jonsson, T.Bajerski, Pytel..... 2 4 22 26
9: Noris, Cieślewicz, K.Jabłoński, D.Howe...... 5 1 27 27
10: Linette, Chromik, A.Gomólski, K.Słaboń...... 5 1 32 28
11: Noris, K.Jabłoński, D.Howe, Hulitowski (t).. 3 3 35 31
12: A.Gomólski, Chromik, T.Bajerski, Linette.... 2 4 37 35
13: Jonsson, A.Lindbeack, K.Słaboń, Cieślewicz.. 3 3 40 38
14: Linette, D.Howe, Chromik, K.Słaboń.......... 4 2 44 40
15: Noris, A.Lindbeack, K.Jabłoński, Jonsson.... 3 3 47 43
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
|
|
Undertacker
Dołączył: 25 Sie 2005
Posty: 132
Przeczytał: 0 tematów
|
Wysłany: Sob 20:23, 03 Gru 2005 Temat postu: |
|
|
GNIEZNO 50
1. Bajerski.................. 0 1 1* 0 - - - 2+1
2. Lindback.................. 3 0 2 3 3 - - 11
3. Słaboń.................... 3 1* u 2* 1 - - 7+2
4. Howe...................... 2* 2 2 3 1 - - 10+1
5. Jabłoński................. 1 2 1* 2* 3 - - 9+2
6. Gomólski.................. 2 3 d 2 3 - - 10
7. Crump..................... 1* - - - - - - 1+1
OSTROW 40
1. Matej Zagar............... 2 0 0 0 2 - - 4
2. Kenneth Bjerre............ 1* 3 3 0 - - - 7+1
3. Michał Szczepaniak........ 0 3 3 2 2 - - 10
4. Wiesław Jaguś............. 1 1 w 1* 0 0 - 3+1lol
5. Mariusz Węgrzyk........... 2 3 1 1 - - - 7
6. Sebastian Bruchaiser...... 3 0 2* 3 1 - - 9+1
7. Dawid Kujawa.............. 0 - - - - - - 0
No. Results GN OS GN OS
1: Sebastian Bruchaiser, Gomólski, Crump, Dawid Kujawa......... 3 3 3 3
2: Lindback, Matej Zagar, Kenneth Bjerre, Bajerski............. 3 3 6 6
3: Słaboń, Howe, Wiesław Jaguś, Michał Szczepaniak............. 5 1 11 7
4: Gomólski, Mariusz Węgrzyk, Jabłoński, Sebastian Bruchaiser.. 4 2 15 9
5: Kenneth Bjerre, Howe, Słaboń, Matej Zagar................... 3 3 18 12
6: Michał Szczepaniak, Jabłoński, Wiesław Jaguś, Gomólski (d).. 2 4 20 16
7: Mariusz Węgrzyk, Sebastian Bruchaiser, Bajerski, Lindback... 1 5 21 21
8: Kenneth Bjerre, Gomólski, Jabłoński, Matej Zagar............ 3 3 24 24
9: Michał Szczepaniak, Lindback, Bajerski, Wiesław Jaguś (w)... 3 3 27 27
10: Sebastian Bruchaiser, Howe, Mariusz Węgrzyk, Słaboń (u)..... 2 4 29 31
11: Gomólski, Michał Szczepaniak, Wiesław Jaguś, Bajerski....... 3 3 32 34
12: Howe, Słaboń, Sebastian Bruchaiser, Matej Zagar............. 5 1 37 35
13: Lindback, Jabłoński, Mariusz Węgrzyk, Kenneth Bjerre........ 5 1 42 36
14: Jabłoński, Matej Zagar, Słaboń, Wiesław Jaguś............... 4 2 46 38
15: Lindback, Michał Szczepaniak, Howe, Wiesław Jaguś........... 4 2 50 40
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Majsterek
Dołączył: 26 Lip 2005
Posty: 134
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: Toruń
|
Wysłany: Sob 21:30, 03 Gru 2005 Temat postu: |
|
|
Kod: | INTAR OSTRÓW 53
1. szczepaniak............... 1* 0 R 3 3 - - 7+1
2. bjerre.................... 2 3 3 3 2 - - 13
3. jagus..................... 3 1* 2* 3 1* - - 10+3
4. zagar..................... 0 2 3 2* 0 - - 7+1
5. wegrzyk................... 2 1* 3 1 - - - 7+1
6. bruchaiser................ 3 1* 2 2* 1 - - 9+2
7. kujawa.................... 0 - - - - - - 0
STAL GORZÓW 37
1. P.Hlib.................... 3 3 1 1 0 - - 8
2. Ł.Szmid................... 0 0 0 - - - - 0
3. Mch.Rajkowski............. 2 Fx 1* 2 2 - - 7+1
4. A.Miedziński.............. 1* 3 2 0 1* - - 7+2
5. P.Paluch.................. 3 2 1 2 3 - - 11
6. M.Karczewski.............. 2 0 0 0 - - - 2
7. J.Kombajnowski............ 1* 1* 0 - - - - 2+2
No. Results IN ST IN ST
1: bruchaiser, M.Karczewski, J.Kombajnowski, kujawa....... 3 3 3 3
2: P.Hlib, bjerre, szczepaniak, Ł.Szmid................... 3 3 6 6
3: jagus, Mch.Rajkowski, A.Miedziński, zagar.............. 3 3 9 9
4: P.Paluch, wegrzyk, bruchaiser, M.Karczewski............ 3 3 12 12
5: P.Hlib, zagar, jagus, Ł.Szmid.......................... 3 3 15 15
6: A.Miedziński, bruchaiser, wegrzyk, Mch.Rajkowski (Fx).. 3 3 18 18
7: bjerre, P.Paluch, J.Kombajnowski, szczepaniak.......... 3 3 21 21
8: wegrzyk, bruchaiser, P.Hlib, Ł.Szmid................... 5 1 26 22
9: bjerre, A.Miedziński, Mch.Rajkowski, szczepaniak (R)... 3 3 29 25
10: zagar, jagus, P.Paluch, M.Karczewski................... 5 1 34 26
11: szczepaniak, Mch.Rajkowski, bruchaiser, A.Miedziński... 4 2 38 28
12: jagus, zagar, P.Hlib, M.Karczewski..................... 5 1 43 29
13: bjerre, P.Paluch, wegrzyk, P.Hlib...................... 4 2 47 31
14: szczepaniak, Mch.Rajkowski, A.Miedziński, zagar........ 3 3 50 34
15: P.Paluch, bjerre, jagus, J.Kombajnowski................ 3 3 53 37 |
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Hini
Dołączył: 26 Lip 2005
Posty: 106
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: wsząd prąd wgłąb ląd inąd tąd :)
|
Wysłany: Sob 22:58, 03 Gru 2005 Temat postu: |
|
|
RKM RYBNIK 46
1. M.Loram................... 2 3 3 N2 0 - - 8
2. R.Szombierski............. 0 2* X 2 3 - - 7+1
3. Z.Czerwiński.............. 2* 2 2* 2 2 - - 10+2
4. D.Fijałkowski............. 3 1* 3 1* 1* - - 9+3
5. C.Charris................. 0 0 1* 1* - - - 2+2
6. P.Pawlaszczyk............. 2 2 2 2 2 - - 10
7. A.Głuchy.................. 0 - - - - - - 0
UNIA TARNóW 43
1. T.Gollob.................. 3 3 3 3 0 - - 12
2. A.Shields................. 1 0 0 0 - - - 1
3. J.Kołodziej............... 0 1 2 3 1* - - 7+1
4. G.Hancock................. 1 3 R 1 2 - - 7
5. G.Walasek................. 3 1 0 3 3 - - 10
6. K.Brzozowski.............. 3 1 0 1 0 - - 5
7. M.Siapała................. 1 - - - - - - 1
No. Results RK UN RK UN
1: K.Brzozowski, P.Pawlaszczyk, M.Siapała, A.Głuchy........ 2 4 2 4
2: T.Gollob, M.Loram, A.Shields, R.Szombierski............. 2 4 4 8
3: D.Fijałkowski, Z.Czerwiński, G.Hancock, J.Kołodziej..... 5 1 9 9
4: G.Walasek, P.Pawlaszczyk, K.Brzozowski, C.Charris....... 2 4 11 13
5: T.Gollob, Z.Czerwiński, D.Fijałkowski, A.Shields........ 3 3 14 16
6: G.Hancock, P.Pawlaszczyk, J.Kołodziej, C.Charris........ 2 4 16 20
7: M.Loram, R.Szombierski, G.Walasek, K.Brzozowski......... 5 1 21 21
8: T.Gollob, P.Pawlaszczyk, C.Charris, A.Shields........... 3 3 24 24
9: M.Loram, J.Kołodziej, G.Hancock (R), R.Szombierski (X).. 3 2 27 26
10: D.Fijałkowski, Z.Czerwiński, K.Brzozowski, G.Walasek.... 5 1 32 27
11: J.Kołodziej, P.Pawlaszczyk, G.Hancock, M.Loram (N2)..... 2 4 34 31
12: T.Gollob, Z.Czerwiński, D.Fijałkowski, K.Brzozowski..... 3 3 37 34
13: G.Walasek, R.Szombierski, C.Charris, A.Shields.......... 3 3 40 37
14: R.Szombierski, G.Hancock, J.Kołodziej, M.Loram.......... 3 3 43 40
15: G.Walasek, Z.Czerwiński, D.Fijałkowski, T.Gollob........ 3 3 46 43
Pierwszy raz za ósmym razem ;P
REWANŻ:
UNIA TARNóW 48
1. G.Hancock................. X 3 0 1 - - - 4
2. J.Kołodziej............... 2 2* 2 2* 0 - - 8+2
3. A.Shields................. 0 0 3 2* - - - 5+1
4. T.Gollob.................. 3 1 1 3 3 - - 11
5. G.Walasek................. 2 E 3 3 3 - - 11
6. K.Brzozowski.............. 3 0 2 2* 0 1 - 8+1
7. M.Siapała................. 1 - - - - - - 1
RKM RYBNIK 42
1. M.Loram................... 3 3 0 1 1* - - 8+1
2. R.Szombierski............. 1 2* 1 1 2 - - 7+1
3. Z.Czerwiński.............. 2 3 3 2* 2 - - 12+1
4. D.Fijałkowski............. 1* 1 1 3 0 - - 6+1
5. C.Charris................. 1 1 2 0 - - - 4
6. P.Pawlaszczyk............. 2 3 0 F N - - 5 (I)
7. J.Głuchy.................. 0 - - - - - - 0
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Hini
Dołączył: 26 Lip 2005
Posty: 106
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: wsząd prąd wgłąb ląd inąd tąd :)
|
Wysłany: Sob 23:25, 03 Gru 2005 Temat postu: |
|
|
START GNIEZNO 50
1. T.Bajerski................ 2* 3 1 1* 2* - - 9+3
2. A.Lindbaeck............... 3 1 3 1 3 - - 11
3. D.Howe.................... 2* 2 0 1 3 - - 8+1
4. K.Jabłoński............... 3 0 2 0 - - - 5
5. K.Słaboń.................. 1 1* 1* 0 1 - - 4+2
6. A.Gomólski................ 3 3 2 2 2 - - 12
7. M.Crump................... 1 - - - - - - 1
UNIA TARNóW 40
1. G.Hancock................. 1 1 1 3 0 - - 6
2. J.Kołodziej............... 0 3 F 0 2* 2 - 7+1
3. P.Ljung................... 0 2 2* - - - - 4+1
4. G.Walasek................. 1 3 3 0 3 1 - 11
5. T.Gollob.................. 2 0 2 3 3 Fx - 10
6. K.Brzozowski.............. Fx 0 0 - - - - 0
7. M.Siapała................. 2 - - - - - - 2
No. Results ST UN ST UN
1: A.Gomólski, M.Siapała, M.Crump, K.Brzozowski (Fx).. 4 2 4 2
2: A.Lindbaeck, T.Bajerski, G.Hancock, J.Kołodziej.... 5 1 9 3
3: K.Jabłoński, D.Howe, G.Walasek, P.Ljung............ 5 1 14 4
4: A.Gomólski, T.Gollob, K.Słaboń, K.Brzozowski....... 4 2 18 6
5: J.Kołodziej, D.Howe, G.Hancock, K.Jabłoński........ 2 4 20 10
6: G.Walasek, A.Gomólski, K.Słaboń, T.Gollob.......... 3 3 23 13
7: T.Bajerski, T.Gollob, A.Lindbaeck, K.Brzozowski.... 4 2 27 15
8: G.Walasek, A.Gomólski, K.Słaboń, J.Kołodziej (F)... 3 3 30 18
9: A.Lindbaeck, P.Ljung, T.Bajerski, G.Walasek........ 4 2 34 20
10: T.Gollob, K.Jabłoński, G.Hancock, D.Howe........... 2 4 36 24
11: G.Walasek, A.Gomólski, T.Bajerski, J.Kołodziej..... 3 3 39 27
12: G.Hancock, P.Ljung, D.Howe, K.Jabłoński............ 1 5 40 32
13: T.Gollob, J.Kołodziej, A.Lindbaeck, K.Słaboń....... 1 5 41 37
14: D.Howe, J.Kołodziej, K.Słaboń, G.Hancock........... 4 2 45 39
15: A.Lindbaeck, T.Bajerski, G.Walasek, T.Gollob (Fx).. 5 1 50 40
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Tomaszek_Falubaszek
Dołączył: 17 Lis 2005
Posty: 17
Przeczytał: 0 tematów
|
Wysłany: Nie 14:57, 04 Gru 2005 Temat postu: |
|
|
Sparing w Toruniu na przepięknym obiekcie Stali EKO Toruń:
Stal:
1. Noris..................... 3 1* 1 3 2* - - 10+2
2. Chromik................... 0 2 3 2* d - - 7+1
3. Cieślewicz................ 0 0 2* 1 - - - 3+1
4. Linette................... 1 2 3 3 3 - - 12
5. Jonsson................... 3 3 3 3 3 - - 15
6. Hulitowski................ 0 - - - - - - 0
7. Pytel..................... 3 0 1 2* 0 - - 6+1
TŻ Łódź
1. B.Hamiil.................. 1* 3 0 1* 2 0 - 7+2
2. J.Krzyzaniak.............. 2 1 1 0 1* - - 5+1
3. J.Jurczyński.............. 3 2 0 2 2 - - 9
4. R.Trojanoeski............. 2* 0 2 - - - - 4+1
5. S.Anderson................ 2 3 1 1 1 - - 8
6. S.Rynkowski............... 2 1* 0 0 0 - - 3+1
7. K.Szyszka................. 1* - - - - - - 1+1
No. Results T1 T2 T1 T2
1: Pytel, S.Rynkowski, K.Szyszka, Hulitowski......... 3 3 3 3
2: Noris, J.Krzyzaniak, B.Hamiil, Chromik............ 3 3 6 6
3: J.Jurczyński, R.Trojanoeski, Linette, Cieślewicz.. 1 5 7 11
4: Jonsson, S.Anderson, S.Rynkowski, Pytel........... 3 3 10 14
5: B.Hamiil, Linette, J.Krzyzaniak, Cieślewicz....... 2 4 12 18
6: Jonsson, J.Jurczyński, Pytel, R.Trojanoeski....... 4 2 16 20
7: S.Anderson, Chromik, Noris, S.Rynkowski........... 3 3 19 23
8: Jonsson, Pytel, J.Krzyzaniak, B.Hamiil............ 5 1 24 24
9: Chromik, R.Trojanoeski, Noris, J.Jurczyński....... 4 2 28 26
10: Linette, Cieślewicz, S.Anderson, S.Rynkowski...... 5 1 33 27
11: Noris, J.Jurczyński, B.Hamiil, Pytel.............. 3 3 36 30
12: Linette, B.Hamiil, Cieślewicz, S.Rynkowski........ 4 2 40 32
13: Jonsson, Chromik, S.Anderson, J.Krzyzaniak........ 5 1 45 33
14: Linette, J.Jurczyński, J.Krzyzaniak, Chromik (d).. 3 3 48 36
15: Jonsson, Noris, S.Anderson, B.Hamiil.............. 5 1 53 37
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Speedwayfan GTŻ
Dołączył: 26 Lip 2005
Posty: 371
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: Grudziądz
|
Wysłany: Nie 21:41, 04 Gru 2005 Temat postu: |
|
|
MARMA POLSKIE FOLIE RZESZÓW 46
1. M.Kuciapa................. 2 1 3 2 0 - - 8
2. P.Świderski............... 1* 0 2* 2* - - - 5+3
3. M.Zetterstroem............ 1* 1* 2 X 3 - - 7+2
4. K.Pecyna.................. 2 2 1* 2 - - - 7+1
5. M.Max..................... 3 3 1 3 2 - - 12
6. K.Barański................ 1* 0 0 - - - - 1+1
7. G.Dzik.................... 2 2* 1* 1 - - - 6+2
POLONIA WARKA BYDGOSZCZ 44
1. P.Protasiewicz............ 3 3 2* 3 3 - - 14+1
2. K.Klecha.................. 0 0 3 0 2 - - 5
3. D.Cieślewicz.............. 3 0 0 0 - - - 3
4. J.Davidsson............... 0 1 1 3 0 - - 5 - będzie lepiej W końcu rzeszowianin...!!!
5. R.Sullivan................ 2 3 3 1 1 - - 10
6. K.Buczkowski.............. 3 1* 2* 0 1 - - 7+2
7. D.Maradona................ 0 - - - - - - 0
No. Results MA PO MA PO
1: K.Buczkowski, G.Dzik, K.Barański, D.Maradona................ 3 3 3 3
2: P.Protasiewicz, M.Kuciapa, P.Świderski, K.Klecha............ 3 3 6 6
3: D.Cieślewicz, K.Pecyna, M.Zetterstroem, J.Davidsson......... 3 3 9 9
4: M.Max, R.Sullivan, K.Buczkowski, K.Barański................. 3 3 12 12
5: P.Protasiewicz, K.Pecyna, M.Zetterstroem, K.Klecha.......... 3 3 15 15
6: M.Max, G.Dzik, J.Davidsson, D.Cieślewicz.................... 5 1 20 16
7: R.Sullivan, K.Buczkowski, M.Kuciapa, P.Świderski............ 1 5 21 21
8: K.Klecha, P.Protasiewicz, M.Max, K.Barański................. 1 5 22 26
9: M.Kuciapa, P.Świderski, J.Davidsson, D.Cieślewicz........... 5 1 27 27
10: R.Sullivan, M.Zetterstroem, K.Pecyna, K.Buczkowski.......... 3 3 30 30
11: J.Davidsson, M.Kuciapa, G.Dzik, D.Cieślewicz................ 3 3 33 33
12: P.Protasiewicz, K.Pecyna, K.Buczkowski, M.Zetterstroem (X).. 2 4 35 37
13: M.Max, P.Świderski, R.Sullivan, K.Klecha.................... 5 1 40 38
14: M.Zetterstroem, K.Klecha, G.Dzik, J.Davidsson............... 4 2 44 40
15: P.Protasiewicz, M.Max, R.Sullivan, M.Kuciapa................ 2 4 46 44
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Speedwayfan GTŻ
Dołączył: 26 Lip 2005
Posty: 371
Przeczytał: 0 tematów
Skąd: Grudziądz
|
Wysłany: Nie 22:17, 04 Gru 2005 Temat postu: |
|
|
MARMA POLSKIE FOLIE RZESZÓW 45
1. M.Kuciapa................. 3 2 3 3 1 - - 12
2. P.Świderski............... 1 1* 1 3 0 - - 6+1
3. M.Zetterstroem............ 1* 2* 1* 3 R - - 7+3
4. K.Pecyna.................. 2 3 2 2* 1 - - 10+1
5. G.Knapp................... 2 0 2 1 - - - 5
6. M.Leś..................... 0 1* 0 - - - - 1+1
7. G.Dzik.................... 1 1 2* - - - - 4+1
STAL ALPEN GOLD GORZÓW 45
1. P.Paluch.................. 2 0 3 1 2* - - 8+1
2. M.Cierniak................ F 1 - - - - - 1
3. P.Hlib.................... 3 3 2 1 2 2* - 13+1
4. Ł.Szmid................... 0 0 0 - - - - 0
5. M.Rajkowski............... 3 3 0 0 3 3 - 12
6. M.Karczewski.............. 2* 0 X - - - - 2+1 (I)
7. A.Miedziński.............. 3 2* 1 3 F - - 9+1 (I)
No. Results MA ST MA ST
1: A.Miedziński, M.Karczewski, G.Dzik, M.Leś.............. 1 5 1 5
2: M.Kuciapa, P.Paluch, P.Świderski, M.Cierniak (F)....... 4 2 5 7
3: P.Hlib, K.Pecyna, M.Zetterstroem, Ł.Szmid.............. 3 3 8 10
4: M.Rajkowski, G.Knapp, M.Leś, M.Karczewski.............. 3 3 11 13
5: K.Pecyna, M.Zetterstroem, M.Cierniak, P.Paluch......... 5 1 16 14
6: P.Hlib, A.Miedziński, G.Dzik, G.Knapp.................. 1 5 17 19
7: M.Rajkowski, M.Kuciapa, P.Świderski, M.Karczewski (X).. 3 3 20 22
8: P.Paluch, G.Knapp, A.Miedziński, M.Leś................. 2 4 22 26
9: M.Kuciapa, P.Hlib, P.Świderski, Ł.Szmid................ 4 2 26 28
10: A.Miedziński, K.Pecyna, M.Zetterstroem, M.Rajkowski.... 3 3 29 31
11: M.Kuciapa, G.Dzik, P.Hlib, Ł.Szmid..................... 5 1 34 32
12: M.Zetterstroem, K.Pecyna, P.Paluch, A.Miedziński (F)... 5 1 39 33
13: P.Świderski, P.Hlib, G.Knapp, M.Rajkowski.............. 4 2 43 35
14: M.Rajkowski, P.Paluch, K.Pecyna, P.Świderski........... 1 5 44 40
15: M.Rajkowski, P.Hlib, M.Kuciapa, M.Zetterstroem (R)..... 1 5 45 45
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Pawko
Dołączył: 26 Lip 2005
Posty: 130
Przeczytał: 0 tematów
|
Wysłany: Pon 13:03, 05 Gru 2005 Temat postu: |
|
|
05-12-05 at Gdansk
GABO GDANSK 41
1. Alden..................... 2 3 - - - - - 5
2. Chrzanowski............... R 3 1 3 1 2 - 10
3. Klopot.................... 1* 0 - - - - - 1+1
4. Kosciecha................. 2 2 3 0 1 0 - 8
5. Pedersen.................. 2 E 1 3 3 2 - 11
6. Zielinski................. 1* 0 1 0 - - - 2+1
7. Jablonski................. 2 1 0 1* - - - 4+1
COPERNICUS TORUN 49
1. Crump..................... 3 3 2* 3 - - - 11+1
2. Cieslewicz................ 1 2 2 0 - - - 5
3. Sawina.................... 3 3 0 2 1 - - 9
4. Baran..................... 0 2* 2 - - - - 4+1
5. Pedersen.................. 3 2 1* 3 - - - 9+1
6. Zabik..................... 3 1 0 2 3 - - 9
7. Kowalski.................. F 1 1* 0 0 - - 2+1
No. Results GA CO GA CO
1: Zabik, Jablonski, Zielinski, Kowalski (F)..... 3 3 3 3
2: Crump, Alden, Cieslewicz, Chrzanowski (R)..... 2 4 5 7
3: Sawina, Kosciecha, Klopot, Baran.............. 3 3 8 10
4: Pedersen, Pedersen, Zabik, Zielinski.......... 2 4 10 14
5: Crump, Kosciecha, Kowalski, Klopot............ 2 4 12 18
6: Sawina, Baran, Zielinski, Pedersen (E)........ 1 5 13 23
7: Chrzanowski, Pedersen, Pedersen, Zabik........ 4 2 17 25
8: Pedersen, Cieslewicz, Kowalski, Zielinski..... 3 3 20 28
9: Kosciecha, Baran, Chrzanowski, Sawina......... 4 2 24 30
10: Chrzanowski, Zabik, Pedersen, Kosciecha....... 3 3 27 33
11: Alden, Sawina, Jablonski, Kowalski............ 4 2 31 35
12: Zabik, Crump, Kosciecha, Jablonski............ 1 5 32 40
13: Pedersen, Cieslewicz, Chrzanowski, Kowalski... 4 2 36 42
14: Pedersen, Chrzanowski, Jablonski, Cieslewicz.. 3 3 39 45
15: Crump, Pedersen, Sawina, Kosciecha............ 2 4 41 49
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Pawko
Dołączył: 26 Lip 2005
Posty: 130
Przeczytał: 0 tematów
|
Wysłany: Pon 13:18, 05 Gru 2005 Temat postu: |
|
|
05-12-05 at Toruń
COPERNICUS TORUN 51
1. R. Sawina................. 2 1 3 3 0 - - 9
2. T. Cieslewicz............. 1* R 3 - - - - 4+1
3. K. Baran.................. 3 3 - - - - - 6
4. P. Kowalski............... 1 Fx 1 1* 3 - - 6+1
5. K. Zabik.................. 3 3 2 2* 3 - - 13+1
6. M. Nowakowski............. 1 1 2* 0 1 - - 5+1
7. K. Pulczynski............. 3 2 1 2 F - - 8
GABO GDANSK 39
1. T. Chrzanowski............ 3 1 3 3 1* - - 11+1
2. G. Klopot................. 0 1 0 - - - - 1
3. M. Pasniewski............. 0 1 2 - - - - 3
4. M. Jablonski.............. 2 0 2* X 0 - - 4+1
5. R. Kosciecha.............. 2 3 3 R 1 2 - 11
6. K. Zielinski.............. 2 0 2 2 F 2 - 8
7. T. Olechwierowicz......... 0 1* - - - - - 1+1
No. Results CO GA CO GA
1: K. Pulczynski, K. Zielinski, M. Nowakowski, T. Olechwierowicz.... 4 2 4 2
2: T. Chrzanowski, R. Sawina, T. Cieslewicz, G. Klopot.............. 3 3 7 5
3: K. Baran, M. Jablonski, P. Kowalski, M. Pasniewski............... 4 2 11 7
4: K. Zabik, R. Kosciecha, M. Nowakowski, K. Zielinski.............. 4 2 15 9
5: R. Kosciecha, K. Pulczynski, T. Chrzanowski, P. Kowalski (Fx).... 2 4 17 13
6: K. Zabik, M. Nowakowski, M. Pasniewski, M. Jablonski............. 5 1 22 14
7: R. Kosciecha, M. Jablonski, R. Sawina, T. Cieslewicz (R)......... 1 5 23 19
8: T. Chrzanowski, K. Zabik, G. Klopot, M. Nowakowski............... 2 4 25 23
9: R. Sawina, M. Pasniewski, K. Pulczynski, M. Jablonski (X)........ 4 2 29 25
10: K. Baran, K. Zielinski, P. Kowalski, R. Kosciecha (R)............ 4 2 33 27
11: R. Sawina, K. Zielinski, M. Nowakowski, M. Jablonski............. 4 2 37 29
12: T. Chrzanowski, K. Pulczynski, P. Kowalski, K. Zielinski (F)..... 3 3 40 32
13: T. Cieslewicz, K. Zabik, R. Kosciecha, G. Klopot................. 5 1 45 33
14: P. Kowalski, K. Zielinski, T. Olechwierowicz, K. Pulczynski (F).. 3 3 48 36
15: K. Zabik, R. Kosciecha, T. Chrzanowski, R. Sawina................ 3 3 51 39
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Uthar
Dołączył: 22 Sie 2005
Posty: 179
Przeczytał: 0 tematów
|
Wysłany: Pon 22:09, 05 Gru 2005 Temat postu: |
|
|
GNIEZNO 46
1. B.Hamill.................. 0 3 3 0 1 - - 7
2. A.Lindbaeck............... 3 2* 1 0 2 - - 8+1
3. K.Jabloński............... 0 2* 1 1* 3 - - 7+2
4. K.Slabon.................. 3 3 3 2 0 - - 11
5. J.Jurczyński.............. 1* 1* 1 1 - - - 4+2
6. A.Gomólski................ 2 2 2 0 3 - - 9
7. D.Celka................... 0 - - - - - - 0
LESZNO 44
1. K.Kasprzak................ 2 u 2* 3 2* 1 - 10+2
2. T.Piszcz.................. 1* - - - - - - 1+1
3. M.Jankowski............... 2 0 2 2 2 - - 8
4. A.Dryml................... 1* 3 0 1* 0 - - 5+2
5. L.Adams................... 3 1 3 2 3 3 - 15
6. R.Kasprzak................ 1 0 0 - - - - 1
7. W.Druchniak............... 3 1 0 0 - - - 4
No. Results GN LE GN LE
1: W.Druchniak, A.Gomólski, R.Kasprzak, D.Celka........ 2 4 2 4
2: A.Lindbaeck, K.Kasprzak, T.Piszcz, B.Hamill......... 3 3 5 7
3: K.Slabon, M.Jankowski, A.Dryml, K.Jabloński......... 3 3 8 10
4: L.Adams, A.Gomólski, J.Jurczyński, R.Kasprzak....... 3 3 11 13
5: K.Slabon, K.Jabloński, W.Druchniak, K.Kasprzak (u).. 5 1 16 14
6: A.Dryml, A.Gomólski, J.Jurczyński, M.Jankowski...... 3 3 19 17
7: B.Hamill, A.Lindbaeck, L.Adams, W.Druchniak......... 5 1 24 18
8: L.Adams, K.Kasprzak, J.Jurczyński, A.Gomólski....... 1 5 25 23
9: B.Hamill, M.Jankowski, A.Lindbaeck, A.Dryml......... 4 2 29 25
10: K.Slabon, L.Adams, K.Jabloński, R.Kasprzak.......... 4 2 33 27
11: A.Gomólski, M.Jankowski, A.Dryml, B.Hamill.......... 3 3 36 30
12: K.Kasprzak, K.Slabon, K.Jabloński, W.Druchniak...... 3 3 39 33
13: L.Adams, K.Kasprzak, J.Jurczyński, A.Lindbaeck...... 1 5 40 38
14: K.Jabloński, M.Jankowski, B.Hamill, A.Dryml......... 4 2 44 40
15: L.Adams, A.Lindbaeck, K.Kasprzak, K.Slabon.......... 2 4 46 44
Post został pochwalony 0 razy
|
|
Powrót do góry |
|
|
Tomaszek_Falubaszek
Dołączył: 17 Lis 2005
